ALLERGOLÓGIA | |
allergológiai alap szakorvosi vizsgálat | 22000 |
allergológiai kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
allergológiai komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény allergológiai szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény allergológiai szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény allergológiai szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Receptírás* | 3000 |
Légúti allergiás betegségek kivizsgálása allergiás bőrpróbával és szakorvosi vizsgálattal | 34000 |
Légzésfunkciós vizsgálat szakorvosi vizsgálattal | 30000 |
Étel allergiák kivizsgálása allergiás bőrpróbával és szakorvosi vizsgálattal | 34000 |
Légúti és étel allergiák kivizsgálása allergiás bőrpróbával és szakorvosi vizsgálattal | 34000 |
| |
ALVÁSDIAGNOSZTIKA | |
alvásdiagnosztikai alap szakorvosi vizsgálat | 22000 |
alvásdiagnosztikai kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
alvásdiagnosztikai komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény szomnológiai szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény szomnológiai szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény szomnológiai szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Receptírás* | 3000 |
komplex alvás alatti légzészavar szűrővizsgálat - ApneaLink (jogosítványhoz) | 20000 |
alvásvizsgálat eredményének komplex szakorvosi kiértékelése terápiás javaslattal | 25000 |
| |
ANESZTEZIOLÓGIA | |
aneszteziológiai állapotfelmérés, szakorvosi vizsgálat | 22000 |
kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény aneszteziológiai szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény aneszteziológiai szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény aneszteziológiai szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Receptírás* | 10000 |
im. injekció beadás | 9000 |
iv. injekció beadás | 9000 |
sc. injekció beadás | 9000 |
| |
BELGYÓGYÁSZAT | |
belgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 22000 |
belgyógyászati kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
belgyógyászati komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
VIP szakértői vizsgálat, konzultációval | 35000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény belgyógyászati szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény belgyógyászati szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény belgyógyászati szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Medical exam in English | 30000 |
Receptírás* | 3000 |
im. injekció beadás | 9000 |
iv. injekció beadás | 9000 |
sc. injekció beadás | 9000 |
| |
BŐRGYÓGYÁSZAT | |
bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 22000 |
bőrgyógyászati kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
bőrgyógyászati komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
VIP szakértői vizsgálat, konzultációval | 35000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Medical exam in English | 30000 |
Receptírás* | 3000 |
im. injekció beadás | 9000 |
iv. injekció beadás | 9000 |
sc. injekció beadás | 9000 |
Dermatoszkópos anyajegyszűrés szakorvosi vizsgálattal (1 régió) | 25000 |
Dermatoszkópos bőrdaganat vizsgálat szakorvosi vizsgálattal (1 régió) | 25000 |
Jóindulatú bőrelváltozások (fibroma, lipoma) elektrokauteres eltávolítása, érzéstelenítéssel és szakorvosi vizsgálattal (1 db) | 30000 |
Angioma elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítéssel és szakorvosi vizsgálattal (1 db) | 35000 |
Teleangiectasia elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítéssel és szakorvosi vizsgálattal (1 db) | 35000 |
Keratosis ( verruca) seborrhoica elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítéssel és szakorvosi vizsgálattal (1 db) | 35000 |
Condyloma acuminatum elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítéssel és szakorvosi vizsgálattal (1 db) | 35000 |
Granuloma elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítéssel és szakorvosi vizsgálattal (1 db) | 35000 |
Vírusos szemölcsök elektrokauteres eltávolítása érzéstelenítéssel és szakorvosi vizsgálattal (1-2 elváltozás) | 32000 |
Különféle bőrelváltozásokból szövettani mintavétel (1 db) punch biopsziával | 10000 |
Acne, seborrhoea bőrgyógyászati vizsgálata, kezelése | 25000 |
Rosacea és perioralis dermatitis bőrgyógyászati vizsgálata és kezelése | 25000 |
Kryo kezelés, fagyasztás (akne/hegek - 1 elváltozás) | 6000 |
Hegkezelés lökéshullámmal 1 alkalom | 14000 |
Kötéscsere, sebrevízió | 5000 |
Gombakaparék levétele és táptalajra oltása | 8000 |
Bőrgomba tenyésztése | 6000 |
HPV kimutatás és tipizálás | 12000 |
Anyajegy sebészeti eltávolítása (1 db) | 25000 |
Benőtt köröm eltávolítása érzéstelenítéssel (1 db) | 25000 |
Heg sebészeti eltávolítása (1 db) | 25000 |
Jóindulatú bőrelváltozások (fibroma, lipoma, atheroma) sebészeti eltávolítása (1-2 elváltozás) | 25000 |
Szemölcs sebészeti eltávolítása (1-2 elváltozás) | 25000 |
Kötéscsere, varratszedés,sebrevízió | 12000 |
Szövettani mintavétel/sebészeti kimetszés (1 db) | 20000 |
| |
DIABETOLÓGIA | |
diabetológiai szakorvosi vizsgálat | 22000 |
diabetológiai kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
diabetológiai komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény diabetológiai szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény diabetológiai szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény diabetológiai szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Receptírás* | 3000 |
im. injekció beadás | 9000 |
iv. injekció beadás | 9000 |
sc. injekció beadás | 9000 |
| |
DIETETIKA | |
dietetikai konzultáció antropometriai állapotfelméréssel | 15000 |
étrend elemzés, dietetikai konzultációval | 12000 |
| |
ENDOKRINOLÓGIA | |
endokrinológiai szakorvosi vizsgálat | 25000 |
endokrinológiai kontroll szakorvosi vizsgálat* | 20000 |
endokrinológiai komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
VIP szakértői vizsgálat, konzultációval | 35000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény endokrinológiai szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény endokrinológiai szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény endokrinológiai szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Medical exam in English | 30000 |
Receptírás* | 3000 |
im. injekció beadás | 9000 |
iv. injekció beadás | 9000 |
sc. injekció beadás | 9000 |
| |
ENDOSZKÓPOS VIZSGÁLATOK | |
Gastroscopia, gyomortükrözés (a nyelőcső, a gyomor és a patkóbél endoszkópos vizsgálata) | 40000 |
Altatás gyomortükrözéshez | 30000 |
Colonoscopia, vastagbéltükrözés | 55000 |
Altatás vastagbéltükrözéshez | 35000 |
Vastagbéltükrözés altatásban előzetes aneszteziológiai vizsgálattal | 105000 |
Gastro és colonoscopia (gyomor és vastagbéltükrözés) | 90000 |
Gyomor és vastagbéltükrözés altatásban előzetes aneszteziológiai vizsgálattal | 145000 |
Endoszkópos mintavétel (1 db) | 10000 |
Szövettani vizsgálat (1 db) | 10000 |
Sürgősségi szövettani vizsgálat (1 db) | 25000 |
Vérzéscsillapítás | 12000 |
Endoszkópos polypectomia (1 db) | 30000 |
Rectoscopia (végbéltükrözés) | 35000 |
Recto-sigmoidoscopia (végbél és részleges vastagbéltükrözés) | 45000 |
Urethro-cystoscopia (hólyagtükrözés) | 35000 |
Urethro-cystoscopia (hólyagtükrözés) érzéstelenítésben | 45000 |
Orr és orr melléküregek endoszkópos viszgálata (rhinoscopia), szakorvosi vizsgálattal | 35000 |
Orr-garat-gége endoszkópos vizsgálata (rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia), szakorvosi vizsgálattal | 40000 |
| |
ÉRSEBÉSZET | |
érsebészeti alap szakorvosi vizsgálat, Doppler vizsgálattal | 30000 |
érsebészeti kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
érsebészeti komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 35000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény érsebészeti szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény érsebészeti szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény érsebészeti szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Receptírás* | 3000 |
| |
FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGY | |
foglalkozás egészségügyi alap szakorvosi vizsgálat | 22000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
Receptírás* | 3000 |
| |
FÜL-ORR-GÉGÉSZET | |
fül-orr-gégészeti alap szakorvosi vizsgálat | 22000 |
fül-orr-gégészeti kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
fül-orr-gégészeti komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény fül-orr-gégészeti szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény fül-orr-gégészeti szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény fül-orr-gégészeti szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Receptírás* | 3000 |
im. injekció beadás | 9000 |
iv. injekció beadás | 9000 |
HPV kimutatás és tipizálás | 12000 |
Kötéscsere, varratszedés,sebrevízió | 12000 |
Szövettani mintavétel/sebészeti kimetszés (1 db) | 20000 |
Szövettani vizsgálat (1 db) | 10000 |
Sürgősségi szövettani vizsgálat (1 db) | 25000 |
Oltóanyag (tetanusz) | 2500 |
paracentesis/dobhártya felszúrás | 10000 |
otoneurológiai vizsgálat (egyensúly vizsgálat) | 25000 |
idegen test eltávolítás | 12000 |
orrvérzés/vérzés csillapítás réteges tamponáddal | 10000 |
orrvérzés elektrokauteres ellátása | 15000 |
orr és orr melléküregek endoszkópos viszgálata (rhinoscopia) érzéstelenítéssel, szakorvosi vizsgálattal | 35000 |
orr-garat-gége endoszkópos vizsgálata (rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia), szakorvosi vizsgálattal | 40000 |
vérzéscsillapítás | 12000 |
nyelvfék felvágása | 15000 |
fül-orr-gégészeti góc vizsgálat/kutatás, szakorvosi vizsgálattal | 30000 |
orr-garatváladék mintavétele mikrobiológiai vizsgálatra | 3000 |
hallójárat helyi kezelése/alkalom | 6000 |
gégerák szűrés - endoszkópos vizsgálat érzéstelenítéssel | 35000 |
fülzúgás, szédülés, hirtelen halláskiesés kezelése (infúziós kezelés/alkalom+gyógyszer költség) | 13000 |
arc és fejfájás diagnosztika fül-orr-gégészeti szakorvosi vizsgálattal | 30000 |
| |
GASZTROENTEROLÓGIA | |
gasztroenterológiai alap szakorvosi vizsgálat | 22000 |
gasztroenterológiai kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
gasztroenterológiai komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
VIP szakértői vizsgálat, konzultációval | 35000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Receptírás* | 3000 |
| |
ÉTELINTOLERANCIA VIZSGÁLATOK | |
Tejcukor érzékenység (laktóz intolerancia) vizsgálat | 11000 |
Laktóz intolerancia genetikai meghatározása | 20000 |
Gyümölcscukor érzékenység (fruktóz intolerancia) vizsgálat | 11000 |
Hidrogén kilégzési vizsgálat (laktulóz) | 11000 |
| |
HEMATOLÓGIA | |
hematológiai alap szakorvosi vizsgálat | 22000 |
hematológiai kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
hematológiai komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
VIP szakértői vizsgálat, konzultációval | 35000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény hematológiai szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény hematológiai szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény hematológiai szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Medical exam in English | 30000 |
Receptírás* | 3000 |
| |
HEPATOLÓGIA | |
hepatológiai szakorvosi vizsgálat | 22000 |
hepatológiai kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
hepatológiai komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
írásbeli másodvéleményezés | 35000 |
CMC-TEAM vélemény hepatológiai szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 25000 |
CMC-TEAM vélemény hepatológiai szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény hepatológiai szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 62000 |
Receptírás* | 3000 |
| |
IMMUNOLÓGIA | |
immunológiai alap szakorvosi vizsgálat | 22000 |
immunológiai kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
immunológiai komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
írásbeli másodvéleményezés | 35000 |
CMC-TEAM vélemény immunológiai szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 25000 |
CMC-TEAM vélemény immunológiai szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény immunológiai szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 62000 |
Receptírás* | 3000 |
im. injekció beadás | 9000 |
iv. injekció beadás | 9000 |
sc. injekció beadás | 9000 |
| |
INFÚZIÓS ÉS INJEKCIÓS KEZELÉSEK | |
infúziós kezelés 1 alkalom+ az infúzió gyógyszerköltsége | 13000 |
im. injekció beadás+gyógyszer költség | 9000 |
iv. injekció beadás+gyógyszer költség | 9000 |
sc. injekció beadás+gyógyszer költség | 9000 |
| |
KARDIOLÓGIA | |
kardiológiai alap szakorvosi vizsgálat | 22000 |
kardiológiai kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
kardiológiai komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény kardiológiai szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény kardiológiai szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény kardiológiai szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Receptírás* | 3000 |
Nyugalmi EKG vizsgálat | 7500 |
Terheléses EKG vizsgálat | 22000 |
Szív ultrahang vizsgálat (echokardiográfia), monokristályos technológiával | 24000 |
Komplex szakorvosi vizsgálat monokristályos szív ultrahang és terheléses EKG vizsgálatokkal | 47000 |
Kardiológus szakorvosi vizsgálat monokristályos szív ultrahang vizsgálattal | 37000 |
Kardiológus szakorvosi vizsgálat terheléses EKG vizsgálattal | 35000 |
Holter monitorozás* (24 órás EKG vizsgálat) | 12000 |
ABPM (24 órás vérnyomás mérés) vizsgálat* | 9000 |
Kardiológiai vizsgálatok szakvéleményezése, orvosi kiértékelése | 8000 |
| |
RÖNTGEN | |
arckoponya digitális röntgenfelvétel | 6000 |
axiallis patella térd digitális röntgenfelvétel | 6000 |
axiallis patella térd összehasonlító digitális röntgenfelvétel | 12000 |
boka 3 irányú digitális röntgenfelvétel | 18000 |
borda (mellkas PA+borda) digitális röntgenfelvétel | 12000 |
csípő 2 irányú digitális röntgenfelvétel | 12000 |
Dittmar összehasonlító digitális röntgenfelvétel | 24000 |
háti gerinc 2 irányú digitális röntgenfelvétel | 12000 |
koponya 2 irányú digitális röntgenfelvétel | 12000 |
lumbalis gerinc 2 irányú digitális röntgenfelvétel | 12000 |
lumbosacralis gerinc 2 irányú digitális röntgenfelvétel | 12000 |
lumbosacralis gerinc 4 irányú digitális röntgenfelvétel | 24000 |
medence AP digitális röntgenfelvétel | 6000 |
mellkas 2 irányú digitális röntgenfelvétel | 12000 |
natív vese+hólyag digitális röntgenfelvétel | 12000 |
nyaki gerinc 2 irányú digitális röntgenfelvétel | 12000 |
nyaki gerinc 4 irányú digitális röntgenfelvétel | 24000 |
orrmelléküreg digitális röntgenfelvétel | 6000 |
sacrum-coccygeum 2 irányú digitális röntgenfelvétel | 12000 |
Schüller digitális röntgenfelvétel | 6000 |
Sella digitális röntgenfelvétel | 6000 |
Stenvers digitális röntgenfelvétel | 6000 |
teljes gerinc 2 irányú digitális röntgenfelvétel | 20000 |
végtag 2 irányú digitális röntgenfelvétel | 12000 |
végtag 2 irányú összehasonlító digitális röntgenfelvétel | 24000 |
Röntgen felvétel szakvéleményezés, szakorvosi kiértékelés | 3000 |
Sürgős röntgen felvétel szakvéleményezés, szakorvosi kiértékelés (a vizsgálat napján) | 10000 |
| |
EMLŐ ULTRAHANG VIZSGÁLATOK | |
emlő ultrahang vizsgálat | 17000 |
elasztográfiás emlő ultrahang vizsgálat | 24000 |
mesterséges intelligenciával támogatott, elasztográfiás emlő ultrahang vizsgálat | 28000 |
elasztográfiás emlő és nyirokrégiók ultrahang vizsgálat | 32000 |
komplex precíziós emlő vizsgálat (fizikális vizsgálat, mesterséges intelligenciával támogatott, elasztográfiás emlő ultrahang vizsgálat és mammografia) | 45000 |
mesterséges intelligenciával támogatott, elasztográfiás emlő és nyirokrégiók ultrahang vizsgálat | 37000 |
| |
PAJZSMIRIGY ULTRAHANG VIZSGÁLATOK | |
pajzsmirigy ultrahang vizsgálat | 18000 |
elasztográfiás pajzsmirigy ultrahang vizsgálat | 25000 |
mesterséges intelligenciával támogatott, elasztográfiás pajzsmirigy ultrahang vizsgálat | 30000 |
elasztográfiás nyaki komplex (pajzsmirigy, nyálmirigyek, lágyrészek, nyirokcsomók) ultrahang vizsgálat | 35000 |
mesterséges intelligenciával támogatott, elasztográfiás pajzsmirigy+nyaki lágyrész UH | 37000 |
| |
NYIROKCSOMÓ ULTRAHANG VIZSGÁLATOK | |
hónalji nyirokcsomók elasztográfiás ultrahang vizsgálata | 24000 |
lágyéki nyirokcsomók elasztográfiás ultrahang vizsgálata | 24000 |
hónalji, lágyéki és has-kismedencei nyirokcsomók elasztográfiás ultrahang vizsgálata | 32000 |
| |
HASI-KISMEDENCEI, UROLÓGIAI, NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG VIZSGÁLATOK | |
hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat | 20000 |
elasztográfiás hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat | 28000 |
máj komplex elasztográfiás ultrahang vizsgálata | 24000 |
medence ultrahang vizsgálata | 15000 |
elasztográfiás kismedencei ultrahang vizsgálat | 22000 |
hímvessző ultrahang vizsgálata | 17000 |
elasztográfiás here ultrahang vizsgálat | 22000 |
hímvessző és here ultrahang vizsgálata | 26000 |
prosztata elasztográfiás (hasfalon keresztüli) ultrahang vizsgálata | 24000 |
prosztata elasztográfiás (rektális/végbélen keresztüli) ultrahang vizsgálata | 24000 |
elasztográfiás végbél (rektális/transrectalis) ultrahang vizsgálat | 24000 |
elasztográfiás hüvelyi (transvaginalis) ultrahang vizsgálat | 24000 |
| |
LÁGYRÉSZ, IZOM, IDEG, ÍZÜLETI ULTRAHANG VIZSGÁLATOK | |
lágyrész ultrahang vizsgálat (a végtagok, vagy a mellkas és has bőrében ill. az alatta elhelyezkedő kötőszövetekben -zsírszövet, izomszövet, inak, és ízületi szalagok - és nyirokcsomókban kialakuló elváltozások vizsgálata 1 régióban) | 19000 |
izom ultrahang vizsgálat (1 régió) | 20000 |
ideg ultrahang vizsgálat (1 régió) | 20000 |
elasztográfiás boka ultrahang vizsgálat | 24000 |
elasztográfiás csukló ultrahang vizsgálat | 24000 |
elasztográfiás könyök ultrahang vizsgálat | 24000 |
elasztográfiás térd ultrahang vizsgálat | 24000 |
| |
DOPPLER ULTRAHANG, SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI ULTRAHANG VIZSGÁLATOK | |
nyaki verőerek (a carotis, az agyat ellátó vertebralis) Duplex/Power/CW/Pulzus Doppler ultrahang vizsgálata | 20000 |
nyaki verőerek (a carotis, az agyat ellátó vertebralis) Duplex/Power/CW/Pulzus Doppler ultrahang vizsgálata az erek falának precíziós diagnosztikájával (artéria analízis) | 28000 |
felső végtagi vénás Duplex/Power/CW/Pulzus Doppler ultrahang vizsgálata | 20000 |
felső végtagi artériás Duplex/Power/CW/Pulzus Doppler ultrahang vizsgálata | 20000 |
felső végtagi artériás Duplex/Power/CW/Pulzus Doppler ultrahang vizsgálata az erek falának precíziós diagnosztikájával (artéria analízis) | 28000 |
alsó végtagi artériás Duplex/Power/CW/Pulzus Doppler ultrahang vizsgálat | 20000 |
alsó végtagi artériás Duplex/Power/CW/Pulzus Doppler ultrahang vizsgálat, az erek falának precíziós diagnosztikájával (artéria analízis) | 28000 |
alsó végtagi erek Duplex/Power/CW/Pulzus Doppler ultrahang vizsgálata | 20000 |
alsó végtagi erek Duplex/Power/CW/Pulzus Doppler ultrahang vizsgálata az erek falának precíziós diagnosztikájával (artéria analízis) | 28000 |
vese artériák Duplex/Power/CW/Pulzus Doppler ultrahang vizsgálata | 20000 |
vese artériák Duplex/Power/CW/Pulzus Doppler ultrahang vizsgálata az erek falának precíziós diagnosztikájával (artéria analízis) | 28000 |
Szív ultrahang vizsgálat (echokardiográfia) | 24000 |
| |
NEFROLÓGIA | |
nefrológiai alap szakorvosi vizsgálat | 22000 |
nefrológiai kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
nefrológiai komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény nefrológiai szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény nefrológiai szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény nefrológiai szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Receptírás* | 3000 |
| |
NEUROLÓGIA | |
neurológiai alap szakorvosi vizsgálat | 22000 |
neurológiai kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
neurológiai komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény neurológiai szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény neurológiai szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény neurológiai szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Receptírás* | 3000 |
| |
NŐGYÓGYÁSZAT | |
nőgyógyászati alap szakorvosi vizsgálat | 22000 |
Nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat méhnyakrákszűréssel | 27000 |
nőgyógyászati kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
nőgyógyászati komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény nőgyógyászati szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény nőgyógyászati szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény nőgyógyászati szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Receptírás* | 3000 |
Nőgyógyászati (transvaginalis) ultrahang, szakorvosi vizsgálattal | 28000 |
Méhnyakrákszűrés -citológiai mintavétel és kiértékelés | 6000 |
Humán Papilloma Vírus (HPV) szűrés, tipizálás | 12000 |
| |
ORTOPÉDIA | |
ortopédia alap szakorvosi vizsgálat | 22000 |
ortopédia kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
ortopédia komplex szakorvosi vizsgálat, másodvélemény | 30000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény ortopédiai szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény ortopédiai szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény ortopédiai szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Receptírás* | 3000 |
Infúziós kezelés | 13000 |
gerinc mellé adott lokális injekció kezelés* | 10000 |
ízületbe adott lokális injekció kezelés* | 10000 |
nyáktömlőbe vagy szalagokba adott lokális injekció kezelés* | 10000 |
| |
ONKOLÓGIA | |
onkológiai szakértői vizsgálat, konzultáció | 30000 |
onkológiai kontroll szakértői vizsgálat, konzultáció | 20000 |
onkológiai írásbeli szakértői másodvéleményezés | 30000 |
ONKOMPLEX-TEAM vélemény (3 szakterület) | 150000 |
| |
PRECÍZIÓS BIOPSZIA (CORE BIOPSIA) | |
Emlő ultrahang vezérelt precíziós core biopszia/mintavétel | 48000 |
Pajzsmirigy ultrahang vezérelt precíziós core biopszia/mintavétel | 48000 |
Nyirokcsomó ultrahang vezérelt precíziós core biopszia/mintavétel | 48000 |
Lágyrész ultrahang vezérelt precíziós core biopszia/mintavétel | 48000 |
Máj ultrahang vezérelt precíziós core biopszia/mintavétel | 55000 |
Hasnyálmirigy ultrahang vezérelt precíziós core biopszia/mintavétel | 55000 |
| |
PRECÍZIÓS CITOLÓGIA (FNAB) | |
Emlő ultrahang vezérelt precíziós citológiai mintavétel (FNAB, aspirációs cytologia) | 35000 |
Pajzsmirigy ultrahang vezérelt precíziós citológiai mintavétel (FNAB, aspirációs cytologia) | 35000 |
Nyirokcsomó ultrahang vezérelt precíziós citológiai mintavétel (FNAB, aspirációs cytologia) | 35000 |
Lágyrész ultrahang vezérelt precíziós citológiai mintavétel (FNAB, aspirációs cytologia) | 35000 |
Máj ultrahang vezérelt precíziós citológiai mintavétel (FNAB, aspirációs cytologia) | 45000 |
Hasnyálmirigy ultrahang vezérelt precíziós citológiai mintavétel (FNAB, aspirációs cytologia) | 45000 |
| |
PRECÍZIÓS LÖKÉSHULLÁM | |
Precíziós kombinált lökéshullám kezelés - szakorvosi vizit kiegészítéseként 1. alkalom | 15000 |
Precíziós kombinált lökéshullám kezelés - szakorvosi vizit kiegészítéseként további alkalmak | 14000 |
Precíziós kombinált lökéshullám kezelés - 5 alkalmas bérlet | 62000 |
| |
PROKTOLÓGIA | |
proktológiai alap szakorvosi vizsgálat | 30000 |
proktológiai kontroll szakorvosi vizsgálat* | 16000 |
proktológiai komplex szakorvosi vizsgálat (rectalis digitális vizsgálat, anoscopia, rectoscopia) | 35000 |
írásbeli másodvéleményezés | 25000 |
CMC-TEAM vélemény proktológiai szakorvosi vizsgálattal (2 szakterület) | 42000 |
CMC-TEAM vélemény proktológiai szakorvosi vizsgálattal (3 szakterület) | 62000 |
CMC-TEAM vélemény proktológiai szakorvosi vizsgálattal (4 szakterület) | 82000 |
Receptírás* | 3000 |
rectoscopia (végbéltükrözés) | 35000 |
végbél (rectalis) ultrahang vizsgálat | 18000 |
elasztográfiás végbél (rectalis) ultrahang vizsgálat | 22000 |
aranyér gyűrűzése (1 db) | 25000 |
külső aranyér (trombózis) kimetszése | 35000 |
vérrög kimetszése | 35000 |
rectum melletti vírusos szemölcsök kimetszése | 35000 |
tályog megnyitása, tisztítása | 25000 |
Humán Papilloma Vírus (HPV) tipizálás | 12000 |
sebkezelés, varratszedés | 10000 |
| |
PSZICHOLÓGIA | |
pszichológiai állapotfelmérés, konzultáció | 15000 |
